Autodoprava
V rámci zkvalitňování našich služeb můžeme nabídnout pomocnou ruku v podobě pronájmu teleskopického nakladače o nosnosti 2,5 tuny a 3,5 tuny s maximálním dosahem 5 metrů.
Dále nabízíme nakládku a vykládku pomocí otočných vidlí, které šetří čas našim zákazníkům a kolegům na provozovnách. Pro kovový odpad poskytujeme bezplatné přistavení kontejnerů různých rozměrů a pro papír, fólie a směsné odpady přistavujeme kontejnery na pronájem.
Ceník odvozu odpadů
Ceník odvozu nekovového odpadu pro občany Hostivice.
Název odpadu | 3 m3/3,5 t | 5 m3/6 t |
---|---|---|
Směsná cihelná suť do 50 cm | 2400 | 3700 |
Směsná cihelná suť nad 50 cm | 2600 | 3900 |
Prosté betony do 50 cm | 2100 | 3200 |
Prosté betony nad 50 cm | 2600 | 3900 |
Armované betony do 50 cm | 2600 | 3900 |
Zemina a kamení | 2400 | 3700 |
Odpadní stavební dřevo | NE | NE |
Odpad charakteru starý papír, papírové obaly | ||
Odpad charakteru plasty, plastové obaly | NE | NE |
Komunální odpad | NE | NE |
Odpad z údržby zeleně – kompostovatelný | NE | NE |
Posekaná tráva (bez příměsí) | NE | NE |
Staré listí | NE | NE |
Větve z průřezu stromů, keřů | NE | NE |
Ceník odvozu nekovového odpadu pro firmy
Druh odpadu | Hostivice – Kč / tuna | Do 10 km – Kč / tuna | Do 20 km – Kč / tuna |
---|---|---|---|
Směsná cihelná suť do 50 cm | 950 | 1350 | – |
Směsná cihelná suť nad 50 cm | 1050 | 1450 | – |
Prosté betony do 50 cm | 850 | 1250 | – |
Prosté betony nad 50 cm | 1100 | 1500 | – |
Armované betony do 50 cm | 1100 | 1500 | – |
Zemina a kamení | 950 | 1350 | – |
odpadní stavební dřevo | 2300 | 2800 | – |
odpad charakteru starý papír, papírové obaly | 1300 | 1500 | – |
odpad charakteru plasty, plastové obaly | 3600 | 3800 | – |
komunální odpad | 3600 | 3800 | – |
odpad z údržby zeleně – kompostovatelný | Kč / m3 | Kč / m3 | Kč / m3 |
posekaná tráva (bez příměsí) | NE | NE | NE |
staré listí | NE | NE | NE |
větve z průřezu stromů, keřů | NE | NE | NE |
Ceník autodopravy
Nabízíme nákladní kontejnerovou dopravu s možností nakládky pomocí hydraulické ruky. Disponujeme těmito nákladními automobily (včetně možnosti připojení přívěsu):
- AVIA 12 t,
- Volvo 12 t,
- Volvo 18 t,
- Volvo 26t s hydraulickou rukou
Dále pronájem teleskopického nakladače a vysokozdvižného vozíku s obsluhou. MANITOU MT 625 T nosnost 2,5t s maximálním dosahem 5,85m a LINDE 3,5 t – vysokozdvižný vozík (zdvih 3,9 m) s otočnými vidlemi.
Účtujeme minimálně 1 hod. práce a dále každých započatých 30 minut práce.
Název | Cena / km | Cena / hod | Cena / hod čekání |
---|---|---|---|
Volvo 12t | 32 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
Volvo 12t + přívěs | 37 Kč | 1000 Kč | 700 Kč |
Avia 12t | 32 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
Avia 12t + přívěs | 37 Kč | 1000 Kč | 700 Kč |
Volvo 18t | 40 Kč | 1000 Kč | 800 Kč |
Volvo 18t + přívěs | 45 Kč | 1200 Kč | 900 Kč |
Volvo HR 26t | 42 Kč | 1200 Kč | 900 Kč |
Volvo HR 26t + přívěs | 47 Kč | 1500 Kč | 1000 Kč |
Manitou – teleskopický nakladač | — | 900 Kč | — |
Manitou | — | — | — |
JCB | — | — | — |
Linde – vysokozdvižný vozík | — | 800 Kč | — |
Práce | — | 350 Kč | — |
Pálení | — | 1000 Kč | — |
Analýza materiálu | 100 Kč – 150 Kč dle materiálu |
Název | Cena / km | Cena / hod | Hmotnost |
---|---|---|---|
Škoda Praktik | 14 Kč | 450 Kč | 500 Kg |
Praktik + přívěs | 17 Kč | 500 Kč | 1050 Kg |
Objem a nosnost jednotlivých vozidel
Název | Objem (m3) | Nosnost (kg) |
---|---|---|
Avia 9t | 5 – 10 | 4 000 |
Avia + přívěs | 6,7 | 5 500 |
Avia 12t | 5 – 10 | 6 000 |
Avie 12t+přívěs | 5-10 | 10 000 |
Volvo | 10 – 24 | 8 500 |
Volvo + přívěs | 10 – 24 | 18 000 |
Daf | 10 – 24 | 6 000 |
Daf+ přívěs | 10 – 24 | 15 000 |
Škoda Praktik | — | 500 |
Praktik + přívěs | 1,2 | 1 050 |
Objednávka autodopravy
Autodopravu můžete objednat přes formulář a nebo na těchto kontaktech: